Detalles del producto
Lugar de origen: Henan, China
Nombre de la marca: liwei
Certificación: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Número de modelo: DN65-DN3200: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: Price Negotiable
Detalles de empaquetado: Película interna de plástico, caja exterior de madera, si hay varios compensadores en una caja, usar
Tiempo de entrega: Después del pago 15-30 días hábiles
Condiciones de pago: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000 juegos por mes
Palabras clave: |
Juntas de acero |
Utilización: |
Conectar tuberías o tubos de acero |
Fuerza: |
Alta resistencia y durabilidad |
La flexibilidad: |
Permite flexibilidad en el diseño y la construcción |
Presión de trabajo: |
PN10 - PN40 |
Dibujo: |
ofertas |
Palabras clave: |
Juntas de acero |
Utilización: |
Conectar tuberías o tubos de acero |
Fuerza: |
Alta resistencia y durabilidad |
La flexibilidad: |
Permite flexibilidad en el diseño y la construcción |
Presión de trabajo: |
PN10 - PN40 |
Dibujo: |
ofertas |
Juntas de acero de alta calidad para conexiones de tuberías seguras que refuerzan la infraestructura
Como componente importante para conectar tuberías o componentes estructurales, el rendimiento de las juntas de acero afecta directamente a la seguridad y fiabilidad de la conexión.las juntas de acero deben tener una buena resistencia a la tracciónLas propiedades de la resistencia a la compresión, al sellamiento, a la resistencia a la corrosión, así como a cierta ductilidad y dureza se pueden lograr mediante la selección de los materiales, el diseño estructural, laprocesos de fabricación, y otros aspectos de la articulación.
DN | El tubo Diamante |
Muchas veces - ¿Qué es? |
Dimensiones de la conmutación de la brida | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW: ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | L1 | D | D1 | No se puede utilizar | b | D | D1 | No se puede utilizar | b | |
65 | 76 | 200 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8 - M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 4-M16 | 18 | 220 | 180 | 8 - M16 | 24 | ||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 - M16 | 20 | 250 | 210 | 8 - M16 | 26 | ||
150 | 168 | 265 | 225 | 8 - M16 | 20 | 285 | 240 | 8 - M20 | 26 | ||
200 | 219 | 320 | 280 | 8 - M16 | 22 | 340 | 295 | 8 - M20 | 28 | ||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 M16 | 24 | 395 | 350 | 12 - M20 | 28 | ||
300 | 325 | 220 | 50 | 440 | 395 | 12 - M20 | 24 | 445 | 400 | 12 - M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 20 - M20 | 26 | 505 | 460 | Las demás: | 30 | ||
400 | 426 | 540 | 495 | 20 - M20 | 28 | 565 | 515 | Las demás: | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 20 - M20 | 28 | 615 | 565 | 20 - M24 | 32 | ||
530 | 530 | 645 | 600 | 20 - M20 | 30 | 670 | 620 | 20 - M24 | 34 | ||
600 | 630 | 240 | 755 | 705 | 20 - M24 | 30 | 780 | 725 | 20 - M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | Las demás: | 32 | 895 | 840 | 24 - M27 | 40 | ||
800 | 820 | 350 | 60 | 975 | 920 | 24 - M27 | 34 | 1015 | 950 | 24 M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24 - M27 | 36 | 1115 | 1050 | Las demás: | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | No incluidos | 36 | 1230 | 1160 | Las demás: | 50 | ||
1200 | 1220 | 370 | 1405 | 1340 | 32 M30 | 40 | 1455 | 1380 | No incluidos | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | Las demás: | 44 | 1675 | 1590 | 32 - M36 | 62 | ||
1600 | 1620 | 380 | 1830 | 1760 | 40 M33 | 48 | 1915 | 1820 | Las demás: | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | Las demás: | 50 | 2115 | 2020 | Las demás: | 70 | ||
2000 | 2020 | 400 | 2265 | 2180 | Las demás: | 54 | 2325 | 2230 | Las demás: | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | Las demás: | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | Las demás | 62 | 2760 | 2650 | Las demás: | 82 | ||
2600 | 2620 | 450 | 80 | 2905 | 2810 | Las demás: | 64 | 2960 | 2850 | Las demás: | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 -M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64 -M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | Las demás partidas | 70 | 3405 | 3290 | Las demás: | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | Las demás: | 76 |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante profesional.
P: ¿Cuándo se enviarán los productos?
R: Dentro de 7 ~ 25 días después de recibir el pago anticipado.
P: ¿Puede hacer el producto según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos personalizar según los requisitos del cliente, y tenemos un equipo técnico profesional para dibujar dibujos.
P: ¿Cómo puede garantizar la calidad o cualquier garantía?
R: En caso de problemas de calidad durante el uso, todos los productos pueden ser devueltos o de acuerdo con las solicitudes del consumidor.
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes del pedido?
R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica para comprobar la calidad.